Lavadora Secadora 7Kg/4Kg, 1400rpm | WVH28424GB
Lavadora Secadora 7Kg/4Kg, 1400rpm | WVH28424GB
Precio habitual
Rs. 1,119.00
Precio habitual
Precio de oferta
Rs. 1,119.00
Precio unitario
/
por
Características clave:
- Capacidad de carga de 7 kg de lavado/4 kg de secado
- Giro de 1400 rpm.
- Una calificación energética
- Tecnología de secado por sensor
- Función de vapor
- Unidad iQ: súper silenciosa
- Retraso de 24 horas
- Tecnología VarioPerfect y AutoDry
- Dimensiones (Al)84,8 x (An)59,8 x (Pr)59,0
Descripción:
Características clave
- Bidón de 7 kg: ideal para hogares medianos
- Clasificación A en eficiencia energética
- Utiliza temperaturas más altas para un secado higiénico.
- Seca la ropa de manera eficiente con un potente sistema de aire caliente.
- Dimensiones (cm) - Alto 84,8 x Ancho 59,8 x Fondo 59
Descripción del producto
Esta lavadora secadora de Siemens dejará tus prendas favoritas totalmente impecables. Con su bidón de 7 kg, es la elección perfecta para hogares medianos. También obtuvo la calificación A en eficiencia energética, por lo que será más respetuoso con sus facturas de servicios públicos y con el medio ambiente. Este modelo también tiene función de vapor, que añade ráfagas de vapor durante el ciclo de secado para evitar que se formen arrugas en la ropa. También puedes disfrutar de un rendimiento increíble sin ruido gracias a la brillante unidad iQ, ya que tiene menos piezas móviles que los motores tradicionales para funcionar de forma más silenciosa y eficiente.
Especificaciones del producto
Información clave
Dimensiones | (Al)84,8 x (An)59,8 x (Pr)59,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo Anual de Energía (Lavado, Secado) | 952 kilovatios | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo Anual de Energía (Lavado, Centrifugado) | 132 kilovatios | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo Anual de Agua (Lavado, Centrifugado) | 10000 litros | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo Anual de Agua (Lavado, Centrifugado, Secado) | 11400 Litros | |||||||||||||||||||||||||||
Bloqueo a prueba de niños | No | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de control | Botones / Dial | |||||||||||||||||||||||||||
Temporizador de retardo | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
Duración del temporizador de retardo | 24 horas | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de visualización | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
Carga de secado | 4 kilos | |||||||||||||||||||||||||||
Lógica difusa | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
Garantía del fabricante
Planes AO Aftercare Protection desde £ 6,49 por mes. Más información
|
2 años | |||||||||||||||||||||||||||
La carga máxima de secado varía según el programa | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidad máxima de giro | 1400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||
La velocidad máxima de centrifugado varía según el programa | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
La carga máxima de lavado varía según el programa | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
La temperatura máxima de lavado varía según el programa | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
Nivel de ruido (Secado) | 61dB | |||||||||||||||||||||||||||
Nivel de ruido (giro) | 74dB | |||||||||||||||||||||||||||
Nivel de ruido (lavado) | 46dB | |||||||||||||||||||||||||||
Número de programas de lavado | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Secado por sensor | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de giro | Clasificación B | |||||||||||||||||||||||||||
Tiempo hasta el final del programa | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
Carga de lavado | 7 kilos | |||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de lavado | Una calificación | |||||||||||||||||||||||||||
Peso
|