Lave-linge séchant 7Kg/4Kg, 1400 tr/min | WVH28424GB
Lave-linge séchant 7Kg/4Kg, 1400 tr/min | WVH28424GB
Prix habituel
Rs. 1,119.00
Prix habituel
Prix promotionnel
Rs. 1,119.00
Prix unitaire
/
par
Principales caractéristiques:
- Capacité de charge de lavage de 7 kg / 4 kg de séchage
- Rotation à 1 400 tr/min
- Énergétique
- Technologie de séchage par capteur
- Fonction vapeur
- Lecteur iQ : super silencieux
- Délai de 24 heures
- Technologie VarioPerfect et AutoDry
- Dimensions (H)84,8 x (L)59,8 x (P)59,0
Description:
Principales caractéristiques
- Fût de 7 kg - idéal pour les ménages de taille moyenne
- Classé A pour l’efficacité énergétique
- Utilise des températures plus élevées pour un séchage hygiénique
- Sèche efficacement les vêtements grâce à un puissant système d'air chaud
- Dimensions (cm) - H84,8 x L59,8 x P59
Présentation du produit
Ce lave-linge séchant de Siemens laissera vos tenues préférées totalement impeccables. Avec son fût de 7 kg, c'est le choix idéal pour les foyers de taille moyenne. Il a également été classé A pour son efficacité énergétique, il sera donc plus respectueux de vos factures de services publics et de l'environnement. Ce modèle dispose également d'une fonction vapeur, qui ajoute des jets de vapeur pendant le cycle de séchage pour éviter la formation de plis sur vos vêtements. Vous pouvez également profiter de performances incroyables sans le bruit grâce au brillant entraînement iQ, car il comporte moins de pièces mobiles que les moteurs traditionnels pour fonctionner plus silencieusement et plus efficacement.
Spécification de produit
Information clé
Dimensions | (H)84,8 x (L)59,8 x (P)59,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie annuelle (lavage, séchage) | 952 kWh | |||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie annuelle (lavage, essorage) | 132 kWh | |||||||||||||||||||||||||||
Consommation annuelle d'eau (lavage, essorage) | 10000 Litres | |||||||||||||||||||||||||||
Consommation annuelle d'eau (lavage, essorage, séchage) | 11400 Litres | |||||||||||||||||||||||||||
Sécurité enfants | Non | |||||||||||||||||||||||||||
Type de contrôle | Boutons/cadran | |||||||||||||||||||||||||||
Temporisateur | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
Durée du temporisateur | 24 heures | |||||||||||||||||||||||||||
Type d'affichage | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
Charge de séchage | 4 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Logique floue | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
Garantie du fabricant
Plans de protection AO Aftercare à partir de 6,49 £ par mois. Plus d'informations
|
2 ans | |||||||||||||||||||||||||||
La charge de séchage maximale varie selon le programme | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min | |||||||||||||||||||||||||||
La vitesse d'essorage maximale varie selon le programme | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
La charge de lavage maximale varie selon le programme | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
La température de lavage maximale varie selon le programme | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore (Séchage) | 61 dB | |||||||||||||||||||||||||||
Niveau de bruit (essorage) | 74 dB | |||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore (lavage) | 46 dB | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de programmes de lavage | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Séchage du capteur | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
Performances de rotation | Classé B | |||||||||||||||||||||||||||
Temps jusqu'à la fin du programme | Fourchettes | |||||||||||||||||||||||||||
Charge de lavage | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Performances de lavage | Noté | |||||||||||||||||||||||||||
Poids
|